Theo đó, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 03 đơn vị bầu cử tỉnh Phú Thọ là 13 người để bầu ra 07 đại biểu.
Tại đơn vị bầu cử số 1, gồm TP. Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, số đại biểu Quốc hội được bầu là 03 người, số người ứng cử là 05 người:
STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp, chức vụ | Nơi công tác | Là đại biểu Quốc hội | Là đại biểu HĐND |
1 | Nguyễn Thúy Anh | 07/12/1963 | Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội | Khóa XIII, XIV | Không |
2 | Cầm Hà Chung | 23/10/1975 | Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ | Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ | Không | Huyện Yên Lập, nhiệm kỳ 2016 -2021 |
3 | Bùi Thị Tuyết Nhung | 03/9/1997 | Giáo viên Trường THCS Mỹ Lung | Trường THCS Mỹ Lung | Không | Không |
4 | Hà Ánh Phượng | 03/11/1991 | Giáo viên Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn | Trường THPT Hương Cần, huyện Thanh Sơn | Không | Không |
5 | Trần Minh Thảo | 24/9/1985 | Ủy viên BTV Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Phú | Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng | Không | Xã Minh Phú (huyện Đoan Hùng) nhiệm kỳ 2016 - 2021 |
Đơn vị bầu cử số 2, gồm thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng, số đại biểu Quốc hội được bầu là 02 người, số người ứng cử là 04 người:
STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp, chức vụ | Nơi công tác | Là đại biểu Quốc hội | Là đại biểu HĐND |
1 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 29/7/1990 | Bác sĩ Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng | Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng | Không | Không |
2 | Nguyễn Đăng Khải | 02/9/1966 | Ủy viên BTV Đảng ủy Quân khu 2; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Quân khu 2 | Quân khu 2 | Không | Không |
3 | Nguyễn Thành Nam | 13/8/1966 | Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ | Liên minh Hợp tác xã tỉnh Phú Thọ | Không | Phường Tiên Cát (thành phố Việt Trì) nhiệm kỳ 1989 - 1994; huyện Đoan Hùng nhiệm kỳ 2011 - 2016 |
4 | Đào Thị Thu Tuệ | 26/12/1984 | Giáo viên Trường THCS ở Cự Đồng | Trường THCS Cự Đồng, huyện Thanh Sơn | Không | Không |
Đơn vị bầu cử số 3, gồm các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa và Cẩm Khê, số đại biểu Quốc hội được bầu là 02 người, số người ứng cử là 04 người:
STT | Họ và tên | Năm sinh | Nghề nghiệp, chức vụ | Nơi công tác | Là đại biểu Quốc hội | Là đại biểu HĐND |
1 | Vũ Tuấn Anh | 08/11/1969 | Phó Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội | Vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội | Không | Không |
2 | Bùi Minh Châu | 25/10/1961 | Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ | Tỉnh ủy Phú Thọ | Khóa XIV | Tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2004 - 2011, 2011 - 2016, 2016 - 2021 |
3 | Trương Thị Kim Huệ | 19/5/1987 | Giáo viên Trường THCS Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn | Trường THCS Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn | Không | Không |
4 | Lâm Thùy Mai | 11/8/1984 | Bác sĩ, Trưởng đơn vị Phục hồi chức năng thần kinh - đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ | Không | Không |
PV
Gác lại việc chưa cần thiết, nỗ lực cao nhất phòng chống dịch an toàn, hiệu quả