Thông tư nêu rõ, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải nộp phí theo quy định như sau:
STT | Danh mục phương tiện kiểm định | Đơn vị | Mức thu (đồng) |
I | Kiểm định phương tiện chữa cháy cơ giới | ||
1 | Xe chữa cháy, tàu, xuồng ca nô chữa cháy, xe thang chữa cháy | Xe | 130.000 |
2 | Máy bơm chữa cháy | Cái | 40.000 |
II | Kiểm định phương tiện chữa cháy thông dụng | ||
1 | Vòi chữa cháy | Cuộn | 20.000 |
2 | Lăng chữa cháy | Cái | 10.000 |
3 | Đầu nối, trụ nước | Cái | 30.000 |
4 | Bình chữa cháy | Cái | 45.000 |
III | Kiểm định các chất chữa cháy | ||
1 | Chất tạo bọt chữa cháy | Bộ | 30.000 |
IV | Kiểm định hệ thống báo cháy | ||
1 | Tủ trung tâm báo cháy | Bộ | 30.000 |
2 | Đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy, đèn báo cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố | Cái | 30.000 |
V | Kiểm định hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt | ||
1 | Đầu phun Sprinkler/Drencher, van báo động, công tắc áp lực, công tắc dòng chảy | Cái | 40.000 |
2 | Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy | Bộ | 30.000 |
VI | Kiểm định hệ thống chữa cháy bằng khí, bột | ||
1 | Đầu phun khí, bột chữa cháy; van chọn vùng, công tắc áp lực; nút ấn, chuông, đèn báo xả khí, bột chữa cháy | Cái | 40.000 |
2 | Chai chứa khí | Bộ | 40.000 |
Tổ chức thu phí được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ và nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2021.
THANH HÀ
Nhìn lại nhiệm kỳ XII: Quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng