Trụ sở chính Đại học Công nghiệp Hà Nội
Các phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của BGD&ĐT (không giới hạn chỉ tiêu).
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế với tổng chi tiêu dự kiến là ~5%.
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, theo các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển với tổng chi tiêu dự kiến là ~60%.
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~15%.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kếkeetsuar thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022 với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~10%.
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022 với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~10%.
Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong đề án tuyển sinh đại học năm 2022.
Danh mục ngành xét tuyển:
TT | Mã ngành | Tên ngành |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam |
3 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
4 | 7220211 | Ngôn ngữ Anh |
5 | 7220214 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
6 | 7220219 | Ngôn ngữ Nhật |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
8 | 7310612 | Trung Quốc học |
9 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
11 | 7340115 | Marketing |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
14 | 7340301 | Kế toán |
15 | 7340302 | Kiểm toán |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
35 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
36 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
38 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
39 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
40 | 7810101 | Du lịch |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
42 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
43 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
44 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
45 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Ô tô |
Thông tin liên hệ:
Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ, Đại học Công nghiệp Hà Nội.
Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội,
Tel: 0243.765.5121 số máy lẻ 277/255; Hotline: 08.3456.0255.
Thí sinh có thể truy cập website https://tuyensinh.haui.edu.vn và fanpage https://facebook.com/tuyensinh.haui để xem hướng dẫn và được tư vấn trực tiếp về ngành nghề, về các phương thức xét tuyển để có những lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho đăng ký xét tuyển.
PV